Для вашего удобства мы подготовили простую формулу для подсчета юнит-экономики по модели FBS.
Параметры | Задайте параметры | Информация | |
---|---|---|---|
Закупочная оптовая цена, руб. | ₽ | Внесите вашу оптовую цену, с учетом персональной и акционной скидки на stripmag | |
Желаемая прибыль | % | Внесите процент прибыли, который хотите получить. Считается от оптовой цены. | |
Заложить зачеркнутую скидку | % | Внесите процент скидки, который вы сами указали на wildberries. | |
Параметры | Расчет | Информация | |
Затраты на упаковку Поставщик счастья | 60,00 ₽ | Услуга упаковки и маркировки, стоит 60 рублей. | |
Затраты на доставку Поставщик счастья | 50,00 ₽ | Услуга доставки и сдачи товара, стоит 50 рублей. | |
Затраты на доставку Wildberries | 70,00 ₽ | Коэффициенты логистики и стоимость дополнительного литра регулярно изменяются. В расчётах используется средний показатель, равный 70 рублям. | |
Хранение на ПВЗ и складе Wildberries | 15,00 ₽ | 1 – 3 день нахождение товара в ПВЗ – бесплатное. 4 – 7 день – 10 рублей в день, за каждую единицу товара, находящуюся на ПВЗ и готовую к выдаче продавцу. Для расчета используем среднее значение 15 рублей. | |
Приемка товара Wildberries | 15,00 ₽ | Стоимость приемки товара зависит от загруженности пункта приемки. Для расчета используем среднее значение 15 рублей. | |
Комиссия Wildberries | 279,68 ₽ | Комиссия на Wildberries категории "Товары для взрослых" составляет 19,5%. | |
Непредвиденные расходы (штрафы, потери и тд.) | 72,00 ₽ | На непредвиденные расходы (потери, штрафы, повреждения, подмены и тд.) закладываем 6%. | |
Прибыль | 200,00 ₽ | Расчет прибыли на основе ваших вводных данных. | |
УСН 15% (от доходы-расходы) | 30,00 ₽ | Расчет суммы налогов которые необходимо будет заплатить. | |
УСН 6% (от доходов) | 105,10 ₽ | ||
Результат расчета | УСН 15% (доходы-расходы) | УСН 6% (доходы) | Информация |
Цена до скидки Wildberries | 2 545,26 ₽ | 2 652,54 ₽ | Необходимо указать данную цену на Wildberries. |
Цена с учетом скидки Wildberries | 1 781,68 ₽ | 1 856,78 ₽ | Цена, которая должна быть на Wildberries после установленной вами скидки. |
Коэффициент "самостоятельная настройка цены" | 2,55 | 2,65 | Коэффициент который необходимо задать в инструменте "Самостоятельная настройка цены" на stripmag.ru, чтобы цена автоматически обновлялась на Wildberries. |
ВАЖНО: мы отмечаем, что это не идеальный инструментарий и не штангенциркуль, а ознакомительный инструмент для приблизительной оценки в процессе выбора товара. Значения внутри формулы мы рекомендуем индивидуализировать.